Golf aktuálně V žebříčku výher české PGA Filip Mrůzek

Money List Pilsner Urquell Czech PGA Tour 2012 zatím jednoznačně odráží skvělé výsledky Filipa Mrůzka. Pořadí série vede se ziskem více než 344 tisíc korun a náskokem 120 tisíc. Filip Mrůzek ve všech doposud odehraných turnajích skončil mezi nejlepšími čtyřmi a dva turnaje, na Tálích a v Ropici, vyhrál.

 

Na druhém místě je po Czech PGA Masters v Sokolově Stanislav Matuš a třetí příčka patří Rolandu Hahnovi z Maďarska. Celkem zatím dosáhlo na finanční prémie, jejichž výše určuje pořadí v Money List Pilsner Urquell Czech PGA Tour 79 profesionálů.

PILSNER URQUELL CZECH PGA TOUR 2012
MONEY LIST (stav k 23. 7. 2012)

1 MRŮZEK Filip 344 625
2 MATUŠ Stanislav 224 533
3 HAHN Roland 142 916
4 PÁLENÍK Štefan 139 626
5 NECHANICKÝ Rudolf 133 808
6 CAMPBELL Ian 129 883
7 PŘÍHODA Martin 127 775
8 SVAJLEN Peter 115 933
9 SCHOVÁNEK Robert 102 150
10 NOVÝ Marek 68 601
11 NIČ Petr 66 993
12 KREJCAR Jaroslav 41 966
13 WHITEHOUSE Josh 41 838
14 LIZÁNEK Lukáš 36 663
15 POKORNÝ Pavel 35 225
16 STANISLAV Jakub 34 525
17 TOMAN Marek 30 776
18 GÁL Petr jn. 29 874
19 TINTĚRA Lukáš 28 418
20 MRŮZEK Petr 27 883
21 SOBOTKOVÁ Denisa 24 958
22 LOVEY Stephane 23 900
23 RYBA Jan 23 208
24 JUHANIAK Jan 20 808
25 TRAVERS Scott 20 500
26 SWINIARSKI Wojciech 20 450
27 SKOPOVÝ Petr 20 383
28 NAVARRO Joaquin 19 691
29 LUGOSI Tamas 12 791
30 BABICKÝ Alan 12 458
31 SVĚNTEK Martin 11 725
32 ŤUPA Ladislav 11 650
33 PROROKOVÁ Daniela 11 525
34 MURRAY Paul 9 458
35 KAMAS Tomáš 9 250
36 MERGL Jan 9 225
37 KAPLAN David 9 125
38 BAUER Martin 8 675
39 ŠTRYNCL Jiří 8 575
40 BARCALOVÁ Bar. 7 925
41 NEWELL Mike 7 575
42 KRALJIC Daniel 7 325
43 LÉBL Ondřej 7 250
44 FALATHOVÁ Ver. 6 900
45 HORSKY John 6 825
46 VELENSKÝ Vladimír 6 600
47 PETERKA Martin 6 550
48 ZEDNÍČEK Jan 6 475
49 HROUDA Lukáš 6 425
50 ŠIMEK Vít 6 400
51 JANDA Jiří jn. 6 375
52 EGGERMONT Sandra 6 300
53 GRILC Janez 6 175
54 HAHN Árpád 5 900
55 STRACHOTA Květ. 5 558
56 KONEČNÝ Martin 4 975
57 ČEVELA Michal 4 950
58 KRALJIC Andrej 3 625
59 HOJAS Pablo Novo 3 600
60 ŠPŮR Ondře 3 600
61 KUPEC Patrik 3 225
62 CARROZ Martial 3 200
63 PINK René 3 100
64 JUHANIAK Filip 3 000
65 RAŠKA Václav 3 000
66 SVOBODA Jakub 3 000
67 ABSHIRE Jesse 2 925
68 HORÁK Lukáš 2 875
69 PETKOVICS Balint 2 875
70 ZÍMA Petr 2 800
71 ŠTOLCBART Aleš 2 800
72 SEIFERT Jiří 2 700
73 NECHANICKÝ O. sen. 2 650
74 FULÍN Zbyněk 2 233
75 MAGLEN Jiří 2 000
76 PANEC Alan 2 000
77 ŠTROUGAL Petr 2 000
78 VÁŇOVÁ Šideri 2 000
79 ŽABA Adam 2 000

Zdroj: pga.cz


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
Kč,-

...